OUTLINE
▪️共通概要
物件名称 | オリーブタウン北本緑 | 住所 | 北本市緑3丁目258 |
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線「北本駅」徒歩15分 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用地地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
開発総面積 | 5,850.31m² | 総区画数 | 29区画 |
今回販売 | 新築分譲住宅1棟 | 開発許可番号 | 指令北都建第2900391号 |
接道状況 | 5m公道 | 設備 | 東京電力・都市ガス・上下水道 |
取引態様 | 売主 |
▪️新築概要
土地面積 | (13)133.05m²(40.24坪) | 建物面積 | (13)103.91m²(31.43坪) |
---|---|---|---|
間取 | (13)4LDK | 販売価格 | (13)3,780万円(税込) |
完成 | (13)令和3年10月完成予定 | 建確No | (13)第SJK-KX215301770号 |

ACCESS
- 主要駅へのアクセス
-
「大宮」駅までJR湘南新宿ライン特別快速利用で18分、「赤羽」駅へも34分。
大宮駅からは路線が多く通っているので、都心部への通勤・通学もラクラクです。
週末は緑あふれる北本で過ごしたり、家族で電車に乗ってお出かけも楽しめます。



北本駅からの主な所要時間
「大宮」駅へ | —— | 約18分 (JR高崎線利用) |
---|---|---|
「赤羽」駅へ | —— | 約34分 (JR高崎線利用) |
「上野」駅へ | —— | 約45分 (JR高崎線利用) |
「池袋」駅へ | —— | 約44分 (JR湘南新宿ライン利用) |
「新宿」駅へ | —— | 約50分 (JR湘南新宿ライン利用) |
「東京」駅へ | —— | 約53分 (JR上野東京ライン利用) |
---|---|---|
「渋谷」駅へ | —— | 約57分 (JR湘南新宿ライン利用) |
「品川」駅へ | —— | 約62分 (JR上野東京ライン利用) |
「大崎」駅へ | —— | 約63分 (JR湘南新宿ライン利用) |

MAP
- 車でお越しの方
- カーナビに『北本市緑3丁目258』とご入力ください。
- 電車でお越しの方
- JR高崎線北本駅西口より『北本駅西口』交差点を左折、
北本郵便局前の交差点より北本市西後歩道橋を渡ってすぐ(約14分)。

